GEERTS DENNIS | start gem | start hdc | ||||||||||
205 | ||||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 257 | 176 | 213 | 646 | 215 | 3 | 646 | 646 | 215 | 3 | ||
12/09/2024 | 224 | 205 | 210 | 639 | 213 | 3 | 639 | 1285 | 214 | 6 | ||
19/09/2024 | 214 | 223 | 170 | 607 | 202 | 3 | 607 | 1892 | 210 | 9 | ||
26/09/2024 | 223 | 209 | 213 | 645 | 215 | 3 | 645 | 2537 | 211 | 12 | ||
3/10/2024 | 227 | 226 | 201 | 654 | 218 | 3 | 654 | 3191 | 212 | 15 | ||
10/10/2024 | 166 | 184 | 266 | 616 | 205 | 3 | 616 | 3807 | 211 | 18 | ||
17/10/2024 | 216 | 170 | 179 | 565 | 188 | 3 | 565 | 4372 | 208 | 21 | ||
24/10/2024 | 187 | 248 | 172 | 607 | 202 | 3 | 607 | 4979 | 207 | 24 | ||
31/10/2024 | 196 | 206 | 194 | 596 | 198 | 3 | 596 | 5575 | 206 | 27 | ||
7/11/2024 | 215 | 244 | 245 | 704 | 234 | 3 | 704 | 6279 | 209 | 30 | ||
14/11/2024 | 234 | 174 | 227 | 635 | 211 | 3 | 635 | 6914 | 209 | 33 | ||
21/11/2024 | 192 | 196 | 205 | 593 | 197 | 3 | 593 | 7507 | 208 | 36 | ||
28/11/2024 | 203 | 211 | 172 | 586 | 195 | 3 | 586 | 8093 | 207 | 39 | ||
5/12/2024 ST | 174 | 231 | 235 | 640 | 213 | 3 | 640 | 8733 | 207 | 42 | ||
12/12/2024 | 191 | 192 | 187 | 570 | 190 | 3 | 570 | 9303 | 206 | 45 | ||
19/12/2024 | 215 | 217 | 208 | 640 | 213 | 3 | 640 | 9943 | 207 | 48 | ||
9/01/2025 | 174 | 207 | 225 | 606 | 202 | 3 | 606 | 10549 | 206 | 51 | ||
16/01/2025 | 180 | 209 | 249 | 638 | 212 | 3 | 638 | 11187 | 207 | 54 | ||
23/01/2025 | 220 | 227 | 268 | 715 | 238 | 3 | 715 | 11902 | 208 | 57 | ||
30/01/2025 | 166 | 208 | 212 | 586 | 195 | 3 | 586 | 12488 | 208 | 60 | ||
6/02/2025 | 200 | 184 | 185 | 569 | 189 | 3 | 569 | 13057 | 207 | 63 | ||
13/02/2025 | 247 | 215 | 247 | 709 | 236 | 3 | 709 | 13766 | 208 | 66 | ||
20/02/2025 | 180 | 227 | 225 | 632 | 210 | 3 | 632 | 14398 | 208 | 69 | ||
27/02/2025 | 234 | 239 | 255 | 728 | 242 | 3 | 728 | 15126 | 210 | 72 | ||
6/03/2025 | 172 | 203 | 202 | 577 | 192 | 3 | 577 | 15703 | 209 | 75 | ||
13/03/2025 | 191 | 197 | 182 | 570 | 190 | 3 | 570 | 16273 | 208 | 78 | ||
20/03/2025 | 195 | 186 | 196 | 577 | 192 | 3 | 577 | 16850 | 208 | 81 | ||
27/03/2025 | 255 | 201 | 248 | 704 | 234 | 3 | 704 | 17554 | 208 | 84 | ||
3/04/2025 | 215 | 237 | 228 | 680 | 226 | 3 | 680 | 18234 | 209 | 87 | ||
10/04/2025 | 18234 | 209 | 87 | |||||||||
17/04/2025 P | 18234 | 209 | 87 | |||||||||
24/04/2025 | 18234 | 209 | 87 | |||||||||
8/05/2025 | 18234 | 209 | 87 | |||||||||
5963 | 6052 | 6219 | 18234 | 209 | 87 | |||||||
205 | 208 | 214 | 628 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
18234 | 209 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 166 | laagste game HDC | 166 | |||||||||
laagste serie SCR | 565 | laagste serie HDC | 565 | |||||||||
hoogste game SCR | 268 | hoogste game HDC | 268 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 728 | hoogste serie HDC | 728 | |||||||||
200 games | 56 | 600 series | 14 | |||||||||
300 games | 700 series | 5 | ||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |